Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

PF0264 PASTIGLIE FRENO FORD GALAXY. VOLVO S80.


Codice interno: 30890
Produttore: MAGNETI MARELLI
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
8001063683829
Ean Code



Disponibilita': Da ordinare, richiedi info per i tempi di consegna e verifica prezzo.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 35,36 €. 65,01
Prezzo Scontato: 35,36 €Richiedi info>

Immagine:

Descrizione:

PF0264 PASTIGLIE FRENO FORD GALAXY. VOLVO S80.
 
Generale
N° articolo. 363916060264


Stato articolo Normale


Unità imballaggio 1
Quantità per unità imballaggio 1
N°-EAN 8001063683829
Trade numbers PF0264

T1658MM




Criteri
Sistema frenante TRW
N° WVA 24496
Lunghezza 1 106,3 mm
Altezza 1 48,6 mm
Spessore 1 16,8 mm
 
Codice Marca
1426143 FORD
1426144 FORD
1439866 FORD
1459450 FORD
1503969 FORD
1566233 FORD
6G912M008FD FORD
58302-28A01 HYUNDAI
58302-28A01 KIA
LR027129 LAND ROVER
LR043714 LAND ROVER
30671574 VOLVO
30742491 VOLVO
30742516 VOLVO
30794554 VOLVO
30794555 VOLVO
31317482 VOLVO
31317483 VOLVO
37562 ABS
37562 OE ABS
1050246 AKRON
X40993 AP XENERGY
PAD1566 APEC
PAD1857 APEC
51-0L-L05 ASHIKA
13.0460-2722.2 ATE
13.0460-2736.2 ATE
602722 ATE
602736 ATE
BA2336 BARUM
573250 BENDIX
573250B BENDIX
573250X BENDIX
0 986 494 175 BOSCH
0 986 494 213 BOSCH
0 986 494 248 BOSCH
0 986 494 641 BOSCH
P 24 078 BREMBO
P 86 021 BREMBO
ADB01613 COMLINE
LP2008 DELPHI
2692.0 DEX
DBP241918 DURON
12-1298 ETF
16625 FEBI
FDB1918 FERODO
FDB4237 FERODO
FSL1918 FERODO
FSL4237 FERODO
D1307 FMSI
20787 GALFER
20900 GALFER
181776 ICER
901077 IRQ
JPP-L05 JAPANPARTS
JPP-L05AF JAPANPARTS
PP-L05AF JAPANPARTS
PP-L05MK JAPANPARTS
901077 JP PARTS
573250D JURID
573250J JURID
05P1474 LPR
P24078MM MARELLI
863 MGA
MDB2863 MINTEX
22-0676-0 METELLI
FD7261A NECTO
222571 NK
BPA1236.00 OPEN PARTS
T1658 PAGID
83.896.0 PERMAFUSE
BP1560 QHAZELL
RB1776 R BRAKE
1.896.0 RAICAM
896.0 RAICAM
RA.0896.0 RAICAM
RA.1896.0 RAICAM
1236.00 REMSA
BPM1236.00 REMSA
PCA1236.00 REMSA
21236.00 ROAD HOUSE
5SP1474 SAMKO
1501222571 SBS
998 SIMER
573250S STOP
2449601 TEXTAR
2449602 TEXTAR
GDB1685 TRW
GDB2125 TRW
598928 VALEO
WBP24496A WAGNER
WBP24496B WAGNER
P13363.00 WOKING
P1336300 WOKING
24496 WVA
244961701 ZIMMERMANN
FORD ­1426143
FORD ­1426144
FORD ­1439866
FORD ­1459450
FORD ­1503969
FORD ­1566233
FORD ­1655233
FORD ­1752093
FORD ­6G912M008FA
FORD ­6G912M008FB
FORD ­6G912M008FC
FORD ­6G912M008FD
FORD ­ME6G9J2M008FA
FORD ­ME6GJ2M008FA
ROVER ­LR027129
ROVER ­LR043285
ROVER ­LR043714
VOLVO ­30671574
VOLVO ­30671575
VOLVO ­30675174
VOLVO ­30675175
VOLVO ­30742491
VOLVO ­30742516
VOLVO ­30794554
VOLVO ­30794555
VOLVO ­31317482
VOLVO ­31317483
VOLVO ­31408670
VOLVO ­31445796
 
 
Autovettura




FORD




descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
GALAXY (WA6): 1.6 EcoBoost 11.2010 - 06.2015 118 160 1596
GALAXY (WA6): 2.0 05.2006 - 06.2015 107 145 1999
GALAXY (WA6): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149 203 1999
GALAXY (WA6): 2.3 09.2007 - 06.2015 118 160 2261
GALAXY (WA6): 1.6 TDCi 02.2011 - 06.2015 85 115 1560
GALAXY (WA6): 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 74 100 1753
GALAXY (WA6): 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 92 125 1753
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 11.2007 - 06.2015 85 115 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 96 130 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 100 136 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 103 140 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 03.2010 - 06.2015 120 163 1997
GALAXY (WA6): 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 129 175 2179
GALAXY (WA6): 2.2 TDCi 11.2010 - 06.2015 147 200 2179
S-MAX (WA6): 1.6 EcoBoost 02.2011 - 12.2014 118 160 1596
S-MAX (WA6): 2.0 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
S-MAX (WA6): 2.0 Flexifuel 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 146 199 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 12.2014 149 203 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 176 240 1999
S-MAX (WA6): 2.3 07.2007 - 12.2014 118 160 2261
S-MAX (WA6): 2.5 ST 05.2006 - 12.2014 162 220 2521
S-MAX (WA6): 1.6 TDCi 02.2011 - 12.2014 85 115 1560
S-MAX (WA6): 1.8 TDCi 05.2006 - 12.2014 92 125 1753
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 11.2007 - 12.2014 85 115 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 96 130 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 100 136 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 103 140 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 03.2010 - 12.2014 120 163 1997
S-MAX (WA6): 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 129 175 2179
S-MAX (WA6): 2.2 TDCi 07.2010 - 12.2014 147 200 2179
VOLVO




descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
S60 II (134): 1.5 T3 03.2015 - 112 152 1498
S60 II (134): T3 04.2010 - 12.2015 110 150 1596
S60 II (134): 2.0 T3 03.2015 - 112 152 1969
S60 II (134): T4 04.2010 - 12.2015 132 180 1596
S60 II (134): T4F 04.2011 - 12.2015 132 180 1596
S60 II (134): 2.0 T4 03.2015 - 140 190 1969
S60 II (134): T5 09.2013 - 180 245 1969
S60 II (134): T5 AWD 07.2014 - 180 245 1969
S60 II (134): 2.0 T 05.2012 - 12.2015 132 180 1984
S60 II (134): 2.0 T 04.2010 - 12.2011 149 203 1999
S60 II (134): T5 04.2010 - 12.2014 177 240 1999
S60 II (134): T5 AWD 08.2015 - 187 254 2497
S60 II (134): T6 09.2013 - 225 306 1969
S60 II (134): T6 AWD 04.2010 - 12.2015 224 304 2953
S60 II (134): T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953
S60 II (134): 3.0 T AWD 04.2014 - 258 351 2953
S60 II (134): DRIVe / D2 01.2011 - 12.2015 84 114 1560
S60 II (134): 2.0 D2 03.2015 - 88 120 1969
S60 II (134): 2.0 D3 03.2015 - 110 150 1969
S60 II (134): D4 09.2013 - 12.2015 133 181 1969
S60 II (134): 2.0 D4 03.2015 - 140 190 1969
S60 II (134): 2.0 D5 03.2015 - 165 224 1969
S60 II (134): D3 05.2012 - 12.2015 100 136 1984
S60 II (134): D3 04.2010 - 12.2014 120 163 1984
S60 II (134): D4 04.2010 - 12.2014 120 163 1984
S60 II (134): 2.4 D4 AWD 03.2015 - 140 190 2400
S60 II (134): D5 04.2010 - 12.2011 151 205 2400
S60 II (134): D5 AWD 04.2010 - 12.2011 151 205 2400
S60 II (134): D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
S60 II (134): D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
S60 II (134): D5 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
S60 II (134): D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
S80 II (124): T4 10.2010 - 132 180 1596
S80 II (124): T4F 05.2011 - 132 180 1596
S80 II (124): 2.0 T5 01.2014 - 162 220 1969
S80 II (124): T5 09.2013 - 180 245 1969
S80 II (124): 2.0 Drive- E 12.2014 - 180 245 1969
S80 II (124): 2.0 01.2008 - 09.2012 107 146 1999
S80 II (124): 2.0 FlexFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999
S80 II (124): 2.0 T 01.2010 - 149 203 1999
S80 II (124): T5 10.2010 - 177 241 1999
S80 II (124): 2.5 T 09.2012 - 183 249 2497
S80 II (124): 2.5 T 01.2012 - 187 254 2497
S80 II (124): 2.5 T 03.2006 - 12.2011 147 200 2521
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel 05.2008 - 12.2011 147 200 2521
S80 II (124): 2.5 T 01.2010 - 12.2012 170 231 2521
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel 01.2010 - 12.2011 170 231 2521
S80 II (124): T6 AWD 01.2007 - 12.2010 210 286 2953
S80 II (124): T6 AWD 10.2010 - 12.2016 224 305 2953
S80 II (124): 3.2 03.2006 - 175 238 3192
S80 II (124): 3.2 AWD 01.2007 - 12.2010 175 238 3192
S80 II (124): 3.2 01.2010 - 179 243 3192
S80 II (124): 3.2 AWD 01.2010 - 12.2012 179 243 3192
S80 II (124): 4.4 V8 AWD 03.2006 - 03.2012 232 316 4414
S80 II (124): 1.6 D DRIVe 01.2010 - 12.2011 80 109 1560
S80 II (124): 1.6 DRIVe 06.2011 - 84 114 1560
S80 II (124): D4 09.2013 - 133 181 1969
S80 II (124): D3 / D4 01.2010 - 120 163 1984
S80 II (124): 2.0 TDi 02.2008 - 03.2011 100 136 1997
S80 II (124): 2.4 D 03.2006 - 120 163 2400
S80 II (124): 2.4 D 01.2010 - 03.2011 129 175 2400
S80 II (124): D5 03.2006 - 136 185 2400
S80 II (124): D5 AWD 01.2007 - 136 185 2400
S80 II (124): D5 01.2010 - 151 205 2400
S80 II (124): D5 AWD 01.2010 - 151 205 2400
S80 II (124): D5 06.2011 - 158 215 2400
S80 II (124): D5 AWD 06.2011 - 158 215 2400
V60 (155, 157): T3 03.2015 - 112 152 1498
V60 (155, 157): T3 09.2010 - 12.2015 110 150 1596
V60 (155, 157): T4 09.2010 - 12.2015 132 180 1596
V60 (155, 157): T4F 04.2011 - 12.2015 132 180 1596
V60 (155, 157): T3 03.2015 - 112 152 1969
V60 (155, 157): 2.0 T4 03.2015 - 140 190 1969
V60 (155, 157): T5 10.2013 - 180 245 1969
V60 (155, 157): T5 AWD 07.2014 - 180 245 1969
V60 (155, 157): T6 10.2013 - 225 306 1969
V60 (155, 157): T6 AWD 10.2013 - 225 306 1969
V60 (155, 157): 2.0 Polestar AWD 06.2015 - 270 367 1969
V60 (155, 157): T5 10.2013 - 157 214 1984
V60 (155, 157): 2.0 T 07.2010 - 12.2012 149 203 1999
V60 (155, 157): T5 09.2010 - 12.2014 177 241 1999
V60 (155, 157): T5 AWD 04.2015 - 187 254 2497
V60 (155, 157): T6 AWD 07.2010 - 12.2015 224 305 2953
V60 (155, 157): T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953
V60 (155, 157): 3.0 T AWD 04.2014 - 258 351 2953
V60 (155, 157): 1.6 DRIVe 02.2011 - 12.2015 84 114 1560
V60 (155, 157): 2.0 D2 03.2015 - 88 120 1969
V60 (155, 157): D4 10.2013 - 12.2015 133 181 1969
V60 (155, 157): 2.0 D4 03.2015 - 140 190 1969
V60 (155, 157): D5 03.2015 - 165 224 1969
V60 (155, 157): 2.0 D3 03.2015 - 110 150 1969
V60 (155, 157): D3 05.2012 - 12.2015 100 136 1984
V60 (155, 157): D3 / D4 07.2010 - 12.2014 120 163 1984
V60 (155, 157): D4 AWD 05.2012 - 120 163 2400
V60 (155, 157): D4 AWD 10.2013 - 12.2015 133 181 2400
V60 (155, 157): D4 AWD 03.2015 - 140 190 2400
V60 (155, 157): D5 07.2010 - 12.2011 151 205 2400
V60 (155, 157): D5 AWD 07.2010 - 12.2011 151 205 2400
V60 (155, 157): 2.4 D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
V60 (155, 157): 2.4 D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
V60 (155, 157): 2.4 Hybrid D6 AWD 06.2012 - 12.2015 158 215 2400
V60 (155, 157): D6 Hybrid AWD 03.2015 - 162 220 2400
V60 (155, 157): 2.4 D5 Hybrid AWD 03.2015 - 120 163 2400
V60 (155, 157): D5 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
V60 (155, 157): D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
V70 III (135): T4 10.2010 - 12.2015 132 180 1596
V70 III (135): 1.6 T4F 01.2011 - 12.2015 132 180 1596
V70 III (135): 2.0 GDI 04.2012 - 12.2015 157 214 1984
V70 III (135): T4 03.2015 - 140 190 1969
V70 III (135): T5 10.2013 - 180 245 1969
V70 III (135): 2.0 10.2007 - 12.2011 107 145 1999
V70 III (135): 2.0 FlexiFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999
V70 III (135): 2.0 T 09.2009 - 12.2011 149 203 1999
V70 III (135): T5 01.2010 - 12.2014 177 241 1999
V70 III (135): 2.5 T 08.2007 - 12.2009 147 200 2521
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - 12.2009 147 200 2521
V70 III (135): 2.5 T 04.2009 - 12.2012 170 231 2521
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel 04.2009 - 12.2011 170 231 2521
V70 III (135): T6 AWD 08.2007 - 12.2010 210 286 2953
V70 III (135): T6 AWD 01.2010 - 12.2015 224 305 2953
V70 III (135): 3.2 08.2007 - 12.2010 175 238 3192
V70 III (135): 3.2 AWD 04.2007 - 12.2010 175 238 3192
V70 III (135): 3.2 04.2010 - 12.2014 179 243 3192
V70 III (135): 3.2 AWD 04.2010 - 12.2015 179 243 3192
V70 III (135): 1.6 DRIVe / D2 04.2011 - 12.2015 84 114 1560
V70 III (135): 1.6 D 07.2009 - 12.2011 80 109 1560
V70 III (135): D2 03.2015 - 88 120 1969
V70 III (135): D4 10.2013 - 133 181 1969
V70 III (135): D3 10.2007 - 12.2015 100 136 1984
V70 III (135): D3 03.2015 - 110 150 1969
V70 III (135): D3 / D4 03.2010 - 12.2015 120 163 1984
V70 III (135): 2.0 D 10.2007 - 12.2015 100 136 1997
V70 III (135): 2.4 D 04.2007 - 12.2010 120 163 2400
V70 III (135): D4 AWD 10.2007 - 12.2015 120 163 2400
V70 III (135): 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400
V70 III (135): D4 AWD 10.2013 - 133 181 2400
V70 III (135): D5 04.2007 - 12.2009 136 185 2400
V70 III (135): D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2401
V70 III (135): D5 10.2008 - 12.2011 151 205 2400
V70 III (135): D5 AWD 12.2009 - 12.2011 151 205 2400
V70 III (135): D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
V70 III (135): D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
XC60 (156): T5 10.2013 - 180 245 1969
XC60 (156): T5 AWD 10.2015 - 02.2017 180 245 1969
XC60 (156): T6 10.2013 - 225 306 1969
XC60 (156): T6 AWD 10.2013 - 225 306 1969
XC60 (156): 2.0 T 12.2009 - 12.2012 149 203 1999
XC60 (156): T5 09.2010 - 02.2017 177 241 1999
XC60 (156): T6 AWD 05.2008 - 12.2010 210 286 2953
XC60 (156): T6 AWD 03.2010 - 02.2017 224 304 2953
XC60 (156): 3.2 AWD 07.2009 - 12.2010 175 238 3192
XC60 (156): T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953
XC60 (156): 3.2 AWD 03.2010 - 12.2015 179 243 3192
XC60 (156): D4 10.2013 - 12.2015 133 181 1969
XC60 (156): D3 04.2012 - 12.2015 100 136 1984
XC60 (156): D3 03.2015 - 02.2017 110 150 1969
XC60 (156): D3 / D4 03.2010 - 12.2014 120 163 1984
XC60 (156): D4 03.2015 - 02.2017 140 190 1969
XC60 (156): D4 AWD 03.2015 - 02.2017 140 190 2400
XC60 (156): 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008 - 02.2017 120 163 2400
XC60 (156): 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400
XC60 (156): D4 AWD 10.2013 - 12.2015 133 181 2400
XC60 (156): D5 AWD 05.2008 - 12.2009 136 185 2400
XC60 (156): D5 AWD 07.2009 - 06.2011 151 205 2400
XC60 (156): D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
XC60 (156): D5 AWD 03.2015 - 02.2017 162 220 2400
XC60 (156): D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400
XC60 II (246): 2.0 D4 AWD 03.2017 - 140 190 1969
XC70 II (136): T5 10.2013 - 180 245 1969
XC70 II (136): T6 AWD 01.2008 - 210 286 2953
XC70 II (136): T6 AWD 01.2010 - 224 304 2953
XC70 II (136): 3.2 AWD 08.2007 - 12.2011 175 238 3192
XC70 II (136): 3.2 AWD 05.2010 - 179 243 3192
XC70 II (136): D4 10.2013 - 133 181 1969
XC70 II (136): D3 04.2010 - 12.2015 120 163 1984
XC70 II (136): 2.4 D / D4 AWD 08.2007 - 120 163 2400
XC70 II (136): 2.4 D 06.2009 - 12.2010 129 175 2400
XC70 II (136): D4 AWD 10.2013 - 133 181 2400
XC70 II (136): D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2400
XC70 II (136): D5 AWD 04.2009 - 12.2011 151 205 2400
XC70 II (136): D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400
XC70 II (136): D5 AWD 03.2015 - 162 220 2400
LAND ROVER




descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 4x4 06.2011 - 177 241 1999
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 D 06.2015 - 110 150 1999
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 D 4x4 06.2015 - 110 150 1999
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 D 4x4 05.2015 - 132 180 1999
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 06.2011 - 110 150 2179
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4 06.2011 - 110 150 2179
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4 06.2011 - 140 190 2179
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538): 2.0 4x4 11.2015 - 177 241 1999
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved