Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

W7034 Filtro olio Ford


Codice interno: 32779
Produttore: MANN FILTER
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
4011558078065
Ean Code



Disponibilita': 10 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 10,41 €. 24,10
Prezzo Scontato: 10,41 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

W7034 FILTRO OLIO FORD
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
4011558078065
Unità di consegna
1
Tipo filtro
Filtro ad avvitamento
N° articolo attrezzo speciale consigliato
LS 7
Diametro interno 2 [mm]
63
Diametro esterno 2 [mm]
72
Altezza [mm]
100
Dimensioni filettatura
M 22 X 1.5 - 6H
Diametro esterno [mm]
76
Articolo complementare/Info integrativa 2
con una valvola blocco arretramento
Pressione d'apertura valvola bypass [bar]
1
SVHC
Nessuna sostanza SVHC presente
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
BLUE PRINT ADF122122
BOSCH F026407245
CLEAN FILTERS DO5522
COOPERSFIAAM FT6734
FEBI 109018
FILTRON OP543/2
FORD 2007929
MAGNETI MARELLI 153071762467
MAGNETI MARELLI 154072431246
MAHLE OC1414
PURFLUX LS1081
 

Compatibile con:
 

 
FORD
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 12.2015 77 105 1995 BJFA YLFA YLFB BJFB YLF6 YLFS
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 12.2015 96 130 1995 BKFA YMFA YMFB BKFB YMF6 YMFS
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 12.2015 125 170 1995 YNFA YNFB BLFB BLFA YNF6 YNFS
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 05.2019 136 185 1995 BCFB BCFA
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 01.2022 110 150 1995 P0FA
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 96 130 1995 BKFC BKFD
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 136 185 1995 BCFC BCFD
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV da 01.2022 110 150 1995 P0FB
FORD
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 12.2015 77 105 1995 BJFA YLFB YLFA BJFB YLF6 YLFS
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 12.2015 96 130 1995 BKFA YMFA YMFB BKFB YMF6 YMFS
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 12.2015 125 170 1995 YNFA BLFB YNFB YNF6 BLFA YNFS
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 05.2019 136 185 1995 BCFA BCFB
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue da 01.2022 110 150 1995 P0FA
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 77 105 1995 BJFD BJFC
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 96 130 1995 BKFC BKFD
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 125 170 1995 BLFD BLFC
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 136 185 1995 BCFC BCFD
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV da 01.2022 110 150 1995 P0FB
FORD
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue da 12.2015 77 105 1995 BJFA YLFB YLFA BJFB YLF6 YLFS
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue da 12.2015 96 130 1995 BKFA YMFA YMFB YMF6 BKFB YMFS
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue da 12.2015 125 170 1995 YNFA BLFB YNFB BLFA YNF6 YNFS
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue da 05.2019 136 185 1995 BCFB BCFA
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 96 130 1995 BKFC BKFD
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 125 170 1995 BLFD BLFC
TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 136 185 1995 BCFC BCFD
FORD
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue da 03.2016 77 105 1995 YLFB BJFB BJFA YLF6 YLFS YLFA
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue da 03.2016 96 130 1995 BKFA YMFB BKFB YMF6 YMFS YMFA
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue da 03.2016 125 170 1995 BLFB YNFB BLFA YNF6 YNFS YNFA
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue da 10.2021 110 150 1995 P0FA
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 96 130 1995 BKFC BKFD
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 125 170 1995 BLFC BLFD
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV da 10.2021 110 150 1995 P0FB
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD da 05.2019 96 130 1995 YMHA
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD da 05.2019 125 170 1995 BLHA YNHA
FORD
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue da 03.2016 77 105 1995 YLFB BJFB YLF6 BJFA YLFS YLFA
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue da 03.2016 96 130 1995 BKFA YMFB BKFB YMF6 YMFS YMFA
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue da 03.2016 125 170 1995 BLFB YNFB BLFA YNF6 YNFS YNFA
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue da 05.2019 136 185 1995 BCFB
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue da 01.2021 118 160 1995 N0HA
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 96 130 1995 BKFD BKFC
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 125 170 1995 BLFC BLFD
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD da 05.2019 96 130 1995 BKRB
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD da 03.2016 77 105 1995 BJRA YLRA YLR6
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD da 03.2016 96 130 1995 YMHA YMR6 BKRA
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD da 03.2016 125 170 1995 YNR6 BLHA BLRA YNHA
TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD da 05.2019 136 185 1995 BCRA BCRB
FORD
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue da 03.2016 77 105 1995 YLFB BJFB YLF6 BJFA YLFS YLFA
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue da 03.2016 96 130 1995 BKFA YMFB BKFB YMF6 YMFS YMFA
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue da 03.2016 125 170 1995 BLFB YNFB YNFS YNF6 BLFA YNFA
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue da 05.2019 136 185 1995 BCFB
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue da 01.2021 118 160 1995 N0HA
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 96 130 1995 BKFD BKFC
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV da 05.2019 125 170 1995 BLFD BLFC
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD da 05.2019 96 130 1995 BKRB
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD da 03.2016 77 105 1995 BJRA YLRA YLR6
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD da 03.2016 96 130 1995 YMR6 YMHA BKRA
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD da 03.2016 125 170 1995 YNR6 BLHA BLRA YNHA
TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD da 05.2019 136 185 1995 BCRA BCRB
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved