Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

53.153.00 FILTRO ABITACOLO AUDI


Codice interno: 32225
Produttore: UFI
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
8003453171527
Ean Code



Disponibilita': 10 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 8,05 €. 19,15
Prezzo Scontato: 8,05 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

53.153.00 FILTRO ABITACOLO AUDI
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
8003453171527
Unità di consegna
1
Lunghezza [mm]
278,5
Larghezza [mm]
240,5
Altezza [mm]
35
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
AP XENERGY X10766
BLUE PRINT ADV182509
BOSCH 986628522
BOSCH 1987435016
CHAMPION CCF0173
COOPERSFIAAM PC8209
CORTECO 80000879
DELPHI TSP0325239
ETRASAN ET3A7564
ETRASAN ET7564
FEBI 37313
FRIG AIR 13105334
MAGNETI MARELLI 154072419781
MAGNETI MARELLI 154703605780
MAGNETI MARELLI 154705912970
MAGNETI MARELLI 350203062200
MANN FILTER CU2450
MANN FILTER FP2450
PURFLUX AH269
SIDAT 771
SIDAT BL771
VALEO 715579
YDEA CFT064
AUDI 8K0819439
SEAT 8K0819439
SKODA 8K0819439
VOLKSWAGEN 8K0819439
ADL (BLUEPRINT) ADV182509
ASTER 2564F
BOSCH 1987435016
CHAMPION CCF0173
CLEAN FILTERS NC2341
COMLINE EKF106
COOPERSFIAAM PC8209
CORTECO 80000879
CORTECO CP1309
CROSLAND E478
DELPHI TSP0325239
FASTY 5564
FILTRON K1278
UFI 53.153.00
FRAM CF10457
HENGST E2948LI
HIFI FILTER SC5106
KNECHT-MAHLE LA386
MANN+HUMMEL CU2450
MECAFILTER ELR7220
ONAIR P1.334
PURFLUX AH269
SOFIMA S 3153 C
TECFIL ACP310
TECNOCAR E478
VAG 8K0819439
VALEO 715579
VEMO V10-30-1004
WEGA AKX1113
ZAFFO 564F
ZELO P1.334
ZERO WZ1564F
 

Compatibile con:
 

 
AUDI




A4 Allroad B8 (8KH)




DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2.0 TDI quattro 04.2009 - 05.2016 120 163 1968 CGLDCAHBCNHC
2.0 TDI quattro 04.2009 - 05.2016 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI quattro 09.2009 - 05.2016 100 136 1968 CJCBCSUBCAGB
2.0 TDI quattro 09.2009 - 05.2016 105 143 1968 CJCACAGA
2.0 TDI quattro 11.2011 - 05.2016 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI quattro 05.2013 - 05.2016 110 150 1968 CJCDCSUA
2.0 TDI quattro 09.2013 - 05.2016 140 190 1968 CNHA
2.0 TFSI quattro 04.2009 - 05.2016 155 211 1984 CPMACDNC
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 162 220 1984 CPMB
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
3.0 TDI quattro 04.2009 - 01.2012 176 240 2967 CCWA
3.0 TDI quattro 01.2012 - 05.2016 180 245 2967 CKVCCKVBCDUC
A4 B8 (8K2)




DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1.8 TFSI 11.2007 - 03.2012 118 160 1798 CDHBCABB
1.8 TFSI 01.2008 - 12.2015 88 120 1798 CDHACABA
1.8 TFSI 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 CJEB
1.8 TFSI quattro 09.2008 - 03.2012 118 160 1798 CDHB
1.8 TFSI quattro 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 CJEB
2.0 TDI 11.2007 - 12.2015 100 136 1968 CSUBCJCBCAGB
2.0 TDI 11.2007 - 12.2015 105 143 1968 CMFACMEACJCACAGA
2.0 TDI 01.2008 - 03.2012 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI 06.2008 - 12.2015 88 120 1968 CJCCCAGC
2.0 TDI 08.2008 - 12.2015 120 163 1968 CGLDCNHCCAHB
2.0 TDI 11.2011 - 12.2015 130 177 1968 CMGBCGLC
2.0 TDI 05.2013 - 12.2015 110 150 1968 CMFBCJCDCSUA
2.0 TDI 09.2013 - 12.2015 140 190 1968 CNHA
2.0 TDI quattro 01.2008 - 03.2012 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI quattro 11.2008 - 12.2015 105 143 1968 CJCACAGA
2.0 TDI quattro 11.2011 - 12.2015 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI quattro 05.2013 - 12.2015 110 150 1968 CJCDCSUA
2.0 TDI quattro 09.2013 - 12.2015 140 190 1968 CNHA
2.0 TFSI 06.2008 - 12.2015 132 180 1984 CFKACDNBCAEA
2.0 TFSI 06.2008 - 05.2013 155 211 1984 CAEBCDNC
2.0 TFSI 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 CNCD
2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 CFKA
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 CFKA
2.0 TFSI quattro 06.2008 - 12.2015 155 211 1984 CPMACDNC
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 12.2015 162 220 1984 CAEDCPMB
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 CNCD
2.7 TDI 11.2007 - 03.2012 140 190 2698 CGKACAMA
3.0 TDI 11.2011 - 12.2015 150 204 2967 CLAB
3.0 TDI quattro 11.2007 - 03.2012 176 240 2967 CAPACCLACCWA
3.0 TDI quattro 06.2008 - 05.2010 155 211 2967 CCWB
3.0 TDI quattro 11.2011 - 12.2015 180 245 2967 CKVCCKVBCDUC
3.0 TFSI quattro 02.2012 - 12.2015 200 272 2995 CREDCMUA
3.2 FSI 09.2008 - 03.2012 195 265 3197 CALA
3.2 FSI quattro 11.2007 - 03.2012 195 265 3197 CALA
S4 quattro 11.2008 - 12.2015 245 333 2995 CRECCCBACTUBCGXCCAKACGWC
A4 B8 Avant (8K5)




DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1.8 TFSI 11.2007 - 03.2012 118 160 1798 CDHBCABB
1.8 TFSI 04.2008 - 12.2015 88 120 1798 CDHA
1.8 TFSI 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 CJEB
1.8 TFSI quattro 09.2008 - 03.2012 118 160 1798 CDHB
1.8 TFSI quattro 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 CJEB
2.0 TDI 04.2008 - 12.2015 100 136 1968 CJCBCAGBCSUB
2.0 TDI 04.2008 - 12.2015 105 143 1968 CMFACMEACJCACAGA
2.0 TDI 04.2008 - 03.2012 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI 06.2008 - 12.2015 88 120 1968 CJCCCAGC
2.0 TDI 08.2008 - 12.2015 120 163 1968 CNHCCGLDCAHB
2.0 TDI 11.2011 - 12.2015 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI 05.2013 - 12.2015 110 150 1968 CMFBCJCDCSUA
2.0 TDI 09.2013 - 12.2015 140 190 1968 CNHA
2.0 TDI quattro 04.2008 - 12.2015 105 143 1968 CJCACAGA
2.0 TDI quattro 08.2008 - 03.2012 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI quattro 11.2011 - 12.2015 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI quattro 05.2013 - 12.2015 110 150 1968 CJCDCSUA
2.0 TDI quattro 09.2013 - 12.2015 140 190 1968 CNHA
2.0 TFSI 06.2008 - 12.2015 132 180 1984 CFKACDNB
2.0 TFSI 06.2008 - 05.2013 155 211 1984 CAEBCDNC
2.0 TFSI 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 CNCD
2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 CFKA
2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 - 12.2015 132 180 1984 CFKA
2.0 TFSI quattro 06.2008 - 12.2015 155 211 1984 CAEBCDNC
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 CNCD
2.7 TDI 04.2008 - 03.2012 140 190 2698 CGKACAMA
2.7 TDI 06.2008 - 03.2012 120 163 2698 CGKBCAMB
3.0 TDI 11.2011 - 12.2015 150 204 2967 CLAB
3.0 TDI quattro 04.2008 - 03.2012 176 240 2967 CCLACAPACCWA
3.0 TDI quattro 11.2011 - 12.2015 180 245 2967 CKVCCKVBCDUC
3.0 TFSI quattro 02.2012 - 12.2015 200 272 2995 CREDCMUA
3.2 FSI 09.2008 - 03.2012 195 265 3197 CALA
3.2 FSI quattro 04.2008 - 03.2012 195 265 3197 CALA
RS4 quattro 05.2012 - 08.2015 331 450 4163 CFSA
S4 quattro 11.2008 - 12.2015 245 333 2995 CRECCCBACGXCCTUBCGWCCAKA
A5 (8T3)




DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1.8 TFSI 10.2007 - 01.2017 125 170 1798 CJEBCABD
1.8 TFSI 05.2009 - 09.2011 118 160 1798 CDHB
1.8 TFSI 05.2015 - 01.2017 130 177 1798 CJEE
2.0 TDI 08.2008 - 03.2012 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI 10.2011 - 01.2017 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI 09.2013 - 01.2017 140 190 1968 CNHA
2.0 TDI quattro 08.2008 - 03.2012 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI quattro 12.2011 - 01.2017 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI quattro 09.2013 - 01.2017 140 190 1968 CNHA
2.0 TFSI 06.2008 - 11.2013 155 211 1984 CDNC
2.0 TFSI 11.2008 - 03.2012 132 180 1984 CDNB
2.0 TFSI 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
2.0 TFSI 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE
2.0 TFSI quattro 06.2008 - 01.2017 155 211 1984 CAEBCDNCCPMA
2.0 TFSI quattro 03.2012 - 01.2017 162 220 1984 CPMBCAED
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
2.0 TFSI quattro 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE
2.7 TDI 06.2007 - 03.2012 140 190 2698 CGKACAMA
2.7 TDI 09.2007 - 03.2012 120 163 2698 CGKBCAMB
3.0 TDI 10.2011 - 01.2017 150 204 2967 CLAB
3.0 TDI quattro 06.2007 - 03.2012 176 240 2967 CAPACCWA
3.0 TDI quattro 03.2008 - 05.2010 155 211 2967 CCWB
3.0 TDI quattro 10.2011 - 01.2017 180 245 2967 CKVCCKVBCDUC
3.0 TDI quattro 05.2015 - 01.2017 160 218 2967 CKVD
3.0 TFSI quattro 12.2011 - 01.2017 200 272 2995 CMUACREDCHMB
3.2 FSI 06.2007 - 03.2012 195 265 3197 CALA
3.2 FSI quattro 06.2007 - 03.2012 195 265 3197 CALA
RS5 quattro 03.2010 - 01.2017 331 450 4163 CFSA
S5 quattro 06.2007 - 03.2012 260 354 4163 CAUA
S5 quattro 10.2011 - 01.2017 245 333 2995 CGWCCAKACTDACRECCTUBCGXC
A5 Cabriolet (8F7)




DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1.8 TFSI 09.2009 - 03.2012 118 160 1798 CDHB
1.8 TFSI 09.2011 - 03.2016 125 170 1798 CJEBCABD
1.8 TFSI 05.2015 - 01.2017 130 177 1798 CJEE
2.0 TDI 05.2009 - 03.2012 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI 10.2011 - 05.2015 105 143 1968 CJCA
2.0 TDI 10.2011 - 01.2017 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI 05.2013 - 01.2017 110 150 1968 CJCDCSUA
2.0 TDI 09.2013 - 01.2017 140 190 1968 CNHA
2.0 TDI quattro 01.2012 - 05.2015 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI quattro 09.2013 - 01.2017 140 190 1968 CNHA
2.0 TFSI 03.2009 - 03.2012 132 180 1984 CAEACDNB
2.0 TFSI 03.2009 - 06.2014 155 211 1984 CAEBCDNC
2.0 TFSI 05.2013 - 12.2014 162 220 1984 CAED
2.0 TFSI 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
2.0 TFSI 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE
2.0 TFSI quattro 03.2009 - 01.2017 155 211 1984 CPMACAEBCDNC
2.0 TFSI quattro 03.2012 - 01.2017 162 220 1984 CPMB
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
2.0 TFSI quattro 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE
2.7 TDI 03.2009 - 03.2012 140 190 2698 CGKA
3.0 TDI 10.2011 - 01.2017 150 204 2967 CLAB
3.0 TDI quattro 03.2009 - 03.2012 176 240 2967 CCWA
3.0 TDI quattro 10.2011 - 01.2017 180 245 2967 CDUCCKVC
3.0 TDI quattro 05.2015 - 01.2017 160 218 2967 CKVD
3.0 TFSI quattro 11.2011 - 01.2017 200 272 2995 CREDCMUA
3.2 FSI 03.2009 - 03.2012 195 265 3197 CALA
3.2 FSI quattro 03.2009 - 03.2012 195 265 3197 CALA
RS5 quattro 11.2012 - 08.2015 331 450 4163 CFSA
S5 quattro 06.2009 - 01.2017 245 333 2995 CTDACRECCCBACGXCCTUBCGWCCAKA
A5 Sportback (8TA)




DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1.8 TFSI 11.2009 - 09.2011 118 160 1798 CDHB
1.8 TFSI 08.2011 - 01.2017 125 170 1798 CJEB
1.8 TFSI 09.2014 - 01.2017 106 144 1798 CJED
1.8 TFSI 05.2015 - 01.2017 130 177 1798 CJEE
2.0 TDI 09.2009 - 01.2017 105 143 1968 CMFACMEACJCACAGA
2.0 TDI 09.2009 - 03.2012 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI 10.2011 - 01.2017 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI 05.2013 - 01.2017 110 150 1968 CMFBCSUACJCD
2.0 TDI 09.2013 - 01.2017 140 190 1968 CNHA
2.0 TDI quattro 09.2009 - 03.2012 125 170 1968 CAHA
2.0 TDI quattro 12.2011 - 01.2017 130 177 1968 CGLC
2.0 TDI quattro 09.2013 - 01.2017 140 190 1968 CNHA
2.0 TFSI 09.2009 - 06.2014 132 180 1984 CDNB
2.0 TFSI 09.2009 - 11.2013 155 211 1984 CDNC
2.0 TFSI 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
2.0 TFSI 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE
2.0 TFSI quattro 09.2009 - 01.2017 155 211 1984 CAEBCDNC
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
2.0 TFSI quattro 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE
2.7 TDI 09.2009 - 03.2012 140 190 2698 CGKACAMA
3.0 TDI 10.2011 - 01.2017 150 204 2967 CLAB
3.0 TDI quattro 09.2009 - 03.2012 176 240 2967 CAPACCWA
3.0 TDI quattro 10.2011 - 01.2017 180 245 2967 CKVCCKVBCDUC
3.0 TDI quattro 05.2015 - 01.2017 160 218 2967 CKVD
3.0 TFSI quattro 12.2011 - 01.2017 200 272 2995 CHMBCREDCMUA
3.2 FSI quattro 09.2009 - 03.2012 195 265 3197 CALA
S5 quattro 01.2010 - 01.2017 245 333 2995 CTDACRECCTUBCGWCCGXCCAKA
Q5 (8RB)




DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2.0 TDI 11.2010 - 05.2017 100 136 1968 CSUBCJCB
2.0 TDI 11.2010 - 05.2013 105 143 1968 CJCA
2.0 TDI 05.2013 - 05.2017 110 150 1968 CJCDCSUA
2.0 TDI 09.2015 - 05.2017 140 190 1968 CNHA
2.0 TDI quattro 11.2008 - 09.2012 125 170 1968 CMGACGLBCAHA
2.0 TDI quattro 08.2009 - 05.2013 105 143 1968 CJCACAGA
2.0 TDI quattro 06.2012 - 05.2017 130 177 1968 CGLCCMGB
2.0 TDI quattro 05.2013 - 05.2017 110 150 1968 CJCDCSUA
2.0 TDI quattro 11.2013 - 05.2017 140 190 1968 CNHA
2.0 TFSI Hybrid quattro 06.2011 - 06.2016 155 211 1984 CHJA
2.0 TFSI quattro 11.2008 - 09.2012 155 211 1984 CPMACAEBCDNC
2.0 TFSI quattro 08.2009 - 05.2017 132 180 1984 CDNBCNCB
2.0 TFSI quattro 06.2012 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2017 162 220 1984 CPMB
2.0 TFSI quattro 08.2015 - 05.2017 169 230 1984 CNCE
3.0 TDI quattro 11.2008 - 05.2017 176 240 2967 CPNBCCWA
3.0 TDI quattro 06.2012 - 05.2017 180 245 2967 CDUD
3.0 TDI quattro 06.2012 - 05.2017 184 250 2967 CTBC
3.0 TDI quattro 11.2013 - 05.2017 190 258 2967 CTBA
3.0 TFSI quattro 06.2012 - 05.2017 200 272 2995 CTVACTUC
3.2 FSI quattro 11.2008 - 12.2012 199 270 3197 CALB
SQ5 TDI quattro 12.2012 - 11.2015 230 313 2967 CVUCCGQB
SQ5 TDI quattro 04.2015 - 05.2017 240 326 2967 CVUB
SQ5 TDI quattro 11.2015 - 05.2017 250 340 2967 DEHA
SQ5 TFSI quattro 05.2013 - 05.2017 260 354 2995 CTUDCTXA
PORSCHE




MACAN (95B)




DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2.0 da 05.2015 185 252 1984 MCY.NBDLHBMCY.PACYPACYNB
3.0 GTS 10.2015 - 09.2018 265 360 2997 MDC.NA
3.0 S 02.2014 - 09.2018 250 340 2997 MCT.MA
3.0 S Diesel 02.2014 - 09.2018 155 211 2967 MCT.BB
3.0 S Diesel 02.2014 - 09.2018 184 250 2967 MCT.BC
3.0 S Diesel 02.2014 - 09.2018 190 258 2967 MCT.BA
3.6 Turbo 02.2014 - 09.2018 294 400 3604 MCT.LA
3.6 Turbo da 09.2016 324 440 3604 MDH.KA
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved